19 inch Server Racks
Naast het leveren van losse units als colocatie oplossing, levert RackServe ook 1/4e, 1/2e en complete 19" racks. Alle serverkasten worden voorzien van 2 netwerk uplinks (backup netwerk) en uitgerust met een A en B feed via de UPS en dieselagregaat.
Standaard onderdelen
Indien u een server rack bij ons afneemt bieden wij een aantal diensten welke standaard zijn inbegrepen:
- Realtime dataverkeer statistieken uitgelezen met Cacti en SNMP
- 1000 Mbit internet uplink (Gbit) verbinding, volledig op Cisco netwerk
- Stroom via gescheiden feeds A + B in Tier 4 datacenter
- VESDA branddetectie voorzieningen
- Reverse DNS met webinterface
- Alle voorzieningen als stroom, ondersteuning en airco
| 19" Racks | 1/4 Rack | 1/2 Rack | 1/1 Rack | ||
| Rackspace | 12U | 23U | 46U | ||
| Stroom verbruik | Nacalculatie | Nacalculatie | Nacalculatie | ||
| Dataverkeer | 2.5 Mbit | 5.0 Mbit | 10.0 Mbit | ||
| Netwerk uplink | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | ||
| IP Adressen v4 | 16 | 32 | 64 | ||
| IP Adtessen v6 | 128 | 256 | 512 | ||
| Levertijd | Direct | Direct | Direct | ||
| Minimale contract duur | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | ||
| Managed Colocation mogelijk | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 24/7 Toegang met pasje | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| RackServe Groeiplan | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Prijs | |||||
| Setup Kosten | € 50,00 | € 100,00 | € 200,00 | ||
| Prijs per maand | € 150,00 | € 250,00 | € 375,00 | ||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |||
| Uitbreidingen (optioneel) | Maandelijks |
| 1.0 ampere (nacalculatie) | € 25,00 |
| Backup Server per 100 GB | € 25,00 |
| Remote hands | € 65,00 per uur |
| Managed Colocatie | op aanvraag |
| Extra verkeer per Mbit 95% | € 7,50 |
| Extra verkeer per 10 Mbit 95% | € 70,00 |
| SMS Monitoring | € 5,00 |
| Extra access card | € 25,00 borg |
Support
Datacenters
Referenties